DISTRICT 3292 MEMBERSHIP
Strength. Growth. Engagement.
Active Clubs
163
Nepal/Bhutan
Total Members
6,107+
across 163 clubs
Growth in female membership upto
20%
2025-26 District Goals
General growth in membership
10%
2025-26 District Goals
Retention target
98%
2025-26 District Goals
Formation of new clubs
5
2025-26 District Goals
Club-wise Membership
| Club Name | Total Members | M/F/O Ratio | Since |
|---|---|---|---|
| Butwal | 105 | -/-/- | 32 years |
| Central Butwal | 100 | -/-/- | 10 years |
| Chitwan | 90 | -/-/- | 35 years |
| Ratnanagar | 81 | -/-/- | 25 years |
| Biratnagar | 72 | -/-/- | 48 years |
| Butwal-Downtown | 72 | -/-/- | 24 years |
| Lumbini Siddharthanagar | 72 | -/-/- | 30 years |
| Kathmandu Downtown | 65 | -/-/- | 5 years |
| Rupandehi | 65 | 1/-/- | 2 years |
| Kasthamandap Kathmandu | 64 | 3/-/- | 24 years |
| Tripureswor | 64 | -/-/- | 22 years |
| Biratnagar Down Town | 61 | 4/57/- | 20 years |
| Narayani Mid Town | 61 | 35/6/- | 22 years |
| Baneshwor | 59 | -/-/- | 17 years |
| Bhadgaon | 59 | 43/16/- | 11 years |
| Itahari | 59 | -/-/- | 29 years |
| Dharan | 54 | -/-/- | 40 years |
| Birganj | 53 | -/-/- | 38 years |
| Butwal South | 53 | -/-/- | 24 years |
| Pashupati Kathmandu | 51 | -/-/- | 28 years |
| Pokhra Fishtail | 51 | -/-/- | 22 years |
| Dillibazar-Kathmandu | 49 | -/-/- | 27 years |
| Pokhara Mid Town | 49 | -/-/- | 23 years |
| Bharatpur | 48 | 40/8/- | 22 years |
| Gorkha | 48 | -/-/- | 23 years |
| Birtamode Mid-Town | 47 | 40/7/- | 12 years |
| Hetauda | 47 | 1/-/- | 34 years |
| Kathmandu Mid-Town | 47 | -/-/- | 36 years |
| Bagmati Kathmandu | 46 | 4/-/- | 22 years |
| Kathmandu | 46 | -/-/- | 67 years |
| New Road City Kathmandu | 46 | 4/2/- | 22 years |
| Yala | 46 | 22/5/- | 29 years |
| Baglung | 45 | 3/1/- | 19 years |
| Bardibas | 45 | -/-/- | 9 years |
| Rudramati Kathmandu | 45 | -/-/- | 22 years |
| Kantipur Kathmandu | 44 | -/-/- | 26 years |
| Makawanpur | 44 | -/-/- | 11 years |
| Narayangarh | 44 | -/-/- | 23 years |
| Kapilvastu Mid Town | 43 | -/-/- | 9 years |
| Kathmandu West | 43 | -/-/- | 24 years |
| Rajdhani | 43 | -/1/- | 23 years |
| Tilottama-Rupandehi | 43 | -/-/- | 14 years |
| Thamel-Kathmandu | 42 | -/-/- | 24 years |
| Vision Kathmandu | 42 | 6/1/- | 0 year |
| Damak | 41 | -/-/- | 14 years |
| Dhulikhel | 41 | 3/2/- | 28 years |
| Patan | 41 | 2/-/- | 40 years |
| Himalayan Golfers | 41 | 16/2/- | 3 years |
| Dhulikhel Shikhalapur | 41 | -/-/- | 2 years |
| Pokhara Valley | 41 | -/-/- | 1 year |
| Bhaktapur | 40 | 31/9/- | 22 years |
| Biratnagar Fusion | 40 | 20/20/- | 9 years |
| Damauli | 40 | -/-/- | 25 years |
| Pokhara Newroad | 40 | -/-/- | 15 years |
| Birgunj Metropolis | 39 | -/-/- | 22 years |
| Kavre-Banepa | 39 | 28/11/- | 24 years |
| Changu | 39 | -/-/- | 1 year |
| Bhairahawa | 38 | -/-/- | 9 years |
| Mahabouddha | 38 | 31/7/- | 22 years |
| Pokhara Lakeside | 37 | -/-/- | 9 years |
| Biratnagar Mid Town | 36 | -/-/- | 24 years |
| Dhangadhi | 36 | -/-/- | 2 years |
| Dharan Ghopa | 36 | -/-/- | 23 years |
| Himalaya Patan | 36 | -/-/- | 22 years |
| Nagarjun | 36 | -/-/- | 22 years |
| Birtamode | 35 | 22/13/- | 16 years |
| Central Lumbini | 35 | 3/-/- | 9 years |
| Gaidakot | 35 | -/-/- | 8 years |
| Gyaneswor | 35 | -/-/- | 4 years |
| Kathmandu Metro | 35 | -/-/- | 22 years |
| Sainamaina | 35 | -/-/- | 10 years |
| Balaju | 34 | 4/1/- | 24 years |
| Jawalakhel-Manjushree | 34 | -/7/- | 18 years |
| Mount Everest Lalitpur | 34 | 1/-/- | 25 years |
| Pokhara Annapurna | 34 | -/-/- | 20 years |
| Purbi Chitwan | 34 | -/-/- | 4 years |
| Kathmandu North | 33 | -/-/- | 32 years |
| Palpa Lumbini | 33 | -/-/- | 8 years |
| Tinau Butwal | 33 | -/-/- | 9 years |
| Bhadrapur | 32 | -/-/- | 11 years |
| Dhading | 32 | -/-/- | 10 years |
| E-Club of Medicofusion Hybrid Nepal | 32 | -/-/- | 5 years |
| Greenland Kathmandu | 32 | -/-/- | 5 years |
| Matribhumi Baluwatar | 32 | 11/4/- | 9 years |
| Pokhara | 32 | -/-/- | 28 years |
| Gandaki Pokhara | 32 | 26/2/- | 3 years |
| Devdaha | 31 | -/-/- | 9 years |
| Kathmandu Height | 31 | 2/1/- | 6 years |
| Parbat | 31 | -/-/- | 16 years |
| Kathmandu North East | 30 | -/-/- | 22 years |
| Maharajgunj | 30 | -/-/- | 8 years |
| Patan West | 30 | 26/4/- | 30 years |
| The Himalayan Gurkhas | 30 | -/-/- | 22 years |
| Sainbu Bhainsepati | 29 | -/-/- | 16 years |
| Tulsipur City | 29 | -/-/- | 18 years |
| Lumbini | 29 | -/-/- | 2 years |
| Rapti | 29 | -/-/- | 3 years |
| Budhanilkantha | 28 | -/-/- | 22 years |
| Kakarvitta | 28 | 1/1/- | 16 years |
| Patan Heritage | 28 | 10/5/- | 3 years |
| Dang | 27 | -/-/- | 14 years |
| Jawalakhel | 27 | -/-/- | 22 years |
| Lahan | 27 | -/-/- | 6 years |
| Lalitpur | 27 | -/-/- | 28 years |
| Nawalparasi | 27 | -/-/- | 5 years |
| Palpa Tansen | 27 | -/-/- | 24 years |
| Patan South | 27 | -/-/- | 29 years |
| Sankhu | 27 | -/-/- | 9 years |
| Dharan Foothills | 26 | -/-/- | 5 years |
| Patan Durbar Square | 26 | 19/7/- | 22 years |
| Swoyambhu | 26 | -/-/- | 22 years |
| Waling | 26 | 16/2/- | 10 years |
| Resunga Gulmi | 26 | -/-/- | 2 years |
| Kathmandu Circle | 26 | 19/7/- | 1 year |
| Biratnagar Central | 25 | -/-/- | 11 years |
| Kirtipur | 25 | -/-/- | 5 years |
| Kopundol | 25 | 16/-/- | 24 years |
| Lekhnath | 25 | -/-/- | 15 years |
| Surunga | 25 | -/-/- | 7 years |
| Thimphu | 25 | 1/3/- | 14 years |
| Pokhara Paradise | 25 | -/-/- | 3 years |
| Godawari | 25 | -/-/- | 0 year |
| Chandragiri | 24 | -/-/- | 17 years |
| Manigram | 24 | -/-/- | 9 years |
| Rampur | 24 | -/-/- | 6 years |
| Kathmandu Heritage | 24 | -/-/- | 2 years |
| Kamaladi Kathmandu | 24 | -/-/- | 2 years |
| Pokhara Capital | 23 | -/-/- | 1 year |
| Charumati Kathmandu | 22 | -/-/- | 23 years |
| Lalitpur Mid Town | 22 | -/-/- | 17 years |
| Patan East | 22 | 18/4/- | 5 years |
| Tinkune Kathmandu | 22 | -/-/- | 1 year |
| Gongabu | 21 | -/-/- | 9 years |
| Bajra Manasalu Gorkha | 20 | -/-/- | 9 years |
| Boudha | 20 | 16/4/- | 6 years |
| Capital Butwal | 20 | -/-/- | 5 years |
| Central Banke | 20 | 19/1/- | 5 years |
| Kawasoti | 20 | -/-/- | 7 years |
| Madhyapur | 20 | -/-/- | 14 years |
| Panauti | 20 | -/-/- | 10 years |
| Gokarneshwor | 20 | -/-/- | 3 years |
| Ilam | 20 | -/-/- | 3 years |
| Solukhumbu | 20 | -/-/- | 3 years |
| Central Kapilvastu | 19 | -/-/- | 4 years |
| Nyatapola | 19 | -/-/- | 5 years |
| Mechinagar | 18 | -/-/- | 5 years |
| Janakpurdham | 17 | -/-/- | 4 years |
| Naxal Shakti | 17 | -/-/- | 4 years |
| Burtibang Dhorpatan | 16 | -/-/- | 7 years |
| Butwal Chautari | 16 | -/-/- | 6 years |
| Durbarmarg kathmandu | 16 | -/-/- | 16 years |
| E-Club of District 3292 | 16 | -/-/- | 12 years |
| Kathmandu Kalanki | 16 | -/-/- | 5 years |
| Lamahi | 16 | -/-/- | 6 years |
| Lumbini Stars | 15 | -/-/- | 6 years |
| Lamjung | 14 | -/-/- | 20 years |
| E-Club of Namobuddha | 14 | -/-/- | 1 year |
| Itahari Yugal | 13 | -/-/- | 4 years |
| Kapan | 13 | -/-/- | 9 years |
| Kavre Valley | 13 | -/-/- | 4 years |
| Nawalpur Kawasoti | 13 | -/-/- | 8 years |
| Urlabari | 13 | 4/-/- | 10 years |
| RAC Tilottama Devdaha | 1 | -/-/- | 6 years |
Resources & Downloads
Attracting & Engaging Members
Learning Objectives Identify ways to attract new members Develop an action plan for growing your membership Examine strategies to engage and retain members Recognize how the Rotary Citation supports member...
Read more
Download
District Membership Committee Chair
Laxman Gnawali
lgnawali899@gmail.com
9857030849